2019年10月11日歐洲戰略銻、鎘(99.95%)、電解鈷、銦錠、仲鎢酸銨有所上漲;金屬鉻、鎂(中國)、氧化鉬(西方)、鉬鐵(西方)、銠、硒、鈦鐵、鎢鐵有所下跌,其他金屬價格保持平穩。 | ||||
品種 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
銻 | 99.65% | 6050 | 漲100 | 美元/噸 |
砷 | 99% | 2.75 | 平 | 美元/磅 |
鉍 | 99.99% | 2.75 | 平 | 美元/磅 |
鎘 | 99.99% | 1.15 | 平 | 美元/磅 |
鎘 | 99.95% | 1.11 | 漲0.0 | 美元/磅 |
鉻鐵 | 高碳 | 0.82 | 平 | 美元/磅 |
鉻鐵 | 低碳 | 1.65 | 平 | 美元/磅 |
金屬鉻 | Al中國 | 6650 | 跌100 | 美元/噸 |
鈷錠 | 99.30% | 36.25 | 平 | 美元/磅 |
電解鈷 | 99.80% | 18.13 | 漲0.3 | 美元/磅 |
鈷錠 | 99.60% | 13.63 | 平 | 美元/磅 |
鎵錠 | 99.99% | 156.5 | 平 | 美元/千克 |
二氧化鍺 | 99.99% | 900 | 平 | 美元/千克 |
鍺 | 50OHM/CM | 1175 | 平 | 美元/千克 |
銦錠 | 99.99% | 167.5 | 漲10 | 美元/千克 |
銥 | 99.90% | 1470 | 平 | 美元/盎司 |
鎂(中國) | 99.90% | 2335 | 跌65 | 美元/噸 |
錳鐵 | 75-76% | 780 | 平 | 美元/噸 |
金屬錳 | 99.70% | 1750 | 平 | 美元/噸 |
氧化鉬(西方) | 57% | 11.75 | 跌0.15 | 美元/磅 |
鉬鐵(西方) | 65% | 27.27 | 跌0.43 | 美元/千克 |
錸 | APR | 2900 | 平 | 美元/千克 |
銠 | 99.90% | 5140 | 跌50 | 美元/盎司 |
釕 | 99.90% | 248 | 平 | 美元/盎司 |
硒 | 99.50% | 8 | 跌0.85 | 美元/磅 |
金屬硅 | 98.50% | 1650 | 平 | 美元/噸 |
硅鐵 | 75% | 942.5 | 平 | 美元/噸 |
鉭鐵礦 | 30-35% | 54 | 平 | 美元/磅 |
海綿鈦 | 99.60% | 7.5 | 平 | 美元/千克 |
鈦鐵 | 70% | 4.5 | 跌0.09 | 美元/千克 |
仲鎢酸銨 | WO3:88.5% | 215 | 漲20 | 美元/噸度 |
鎢鐵 | 80-85% | 29 | 跌0.5 | 美元/千克 |
五氧化二釩 | 98% | 27.5 | 平 | 美元/磅 |
釩鐵 | 80% | 126.5 | 平 | 美元/千克 |
本文引用地址:http://www.shiliupuyulewang.com/jg/show-432926-1.html