單位:美元/噸 | ||||
產地 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
阿曼 | 30-32%塊礦 | 115 | 125 | 平 |
巴基斯坦 | 115 | 125 | 平 | |
南非 | 36-38%塊礦 | 140 | 150 | 平 |
阿曼 | 170 | 180 | 平 | |
阿爾巴尼亞 | 38-40%塊礦 | 230 | 240 | 平 |
伊朗 | 40-42%塊礦 | 195 | 205 | 平 |
土耳其 | 199 | 204 | 平 | |
巴基斯坦 | 205 | 215 | 平 | |
南非 | 40-42%精礦 | 145 | 155 | 平 |
菲律賓 | 42%精礦 | 255 | 260 | 平 |
土耳其 | 46-48%精礦 | 215 | 220 | 平 |
菲律賓 | 42-44%塊粉 | 240 | 250 | 平 |
本文引用地址:http://www.shiliupuyulewang.com/ys/show-1412072-1.html